Patent-Cliff Blockbusters & Intermediate Opportunities
2028–2033 patent cliff mapped from licensed Pharmacodia data, with actionable intermediate CAS lists
81
Drugs
19
Tier A — Act now
21
Tier B — Position early
41
Tier C — Watch / trade
1556
Intermediates
1301
Unique CAS
Tier A — Act now (peak sales ≥ $3B, expiry 2028–2031)
| Drug | Generic name | Originator | First approval | Expiry | Peak($B) | Steps | Interm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿哌沙班 | Apixaban | 百时美施贵宝 | 2011 | 2028 | 22.4▲ | 6 | 9 |
| 司美格鲁肽(深圳翰宇) | Semaglutide(Hybio Pharma) | 深圳翰宇药业股份有限公司 | - | 2031 | 18.4* | - | 0 |
| 伊布替尼 | Ibrutinib | Pharmacyclics Llc | 2013 | 2027 | 9.78▲ | 8 | 11 |
| 恩扎卢胺 | Enzalutamide | 加州大学洛杉矶分校 | 2012 | 2027 | 8.62▲ | 5 | 7 |
| 利伐沙班 | Rivaroxaban | 拜耳 | 2008 | 2026 | 7.89▲ | 9 | 12 |
| 甲磺酸奥希替尼 | Osimertinib Mesylate | 阿斯利康 | 2015 | 2031 | 7.25▲ | 7 | 11 |
| 恩格列净 | Empagliflozin | Boehringer Ingelheim International Gmbh | 2014 | 2028 | 5.97▲ | 8 | 11 |
| 磷酸芦可替尼 | Ruxolitinib Phosphate | Incyte Corp | 2011 | 2028 | 5.88▲ | 5 | 6 |
| 阿贝西利 | Abemaciclib | 礼来制药 | 2017 | 2029 | 5.72▲ | 9 | 13 |
| 达格列净丙二醇/盐酸二甲双胍 | Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hydrochloride | 阿斯利康 | 2014 | 2030 | 5.6* | - | 0 |
| 哌柏西利 | Palbociclib | 辉瑞 | 2015 | 2027 | 5.44▲ | 9 | 13 |
| 琥珀酸瑞波西利 | Ribociclib Succinate | 诺华制药 | 2017 | 2029 | 4.78▲ | 9 | 14 |
| 奥拉帕利 | Olaparib | 阿斯利康 | 2014 | 2028 | 4.73▲ | 6 | 10 |
| 卡利拉嗪盐酸盐 | Cariprazine Hydrochloride | 吉瑞大药厂 | 2015 | 2029 | 4.47▲ | 5 | 21 |
| 泽布替尼 | Zanubrutinib | 百济神州有限公司 | 2019 | 2031 | 3.93▲ | 10 | 12 |
| 阿帕他胺 | Apalutamide | 强生创新制药 | 2018 | 2030 | 3.57▲ | 11 | 20 |
| 阿可替尼 | Acalabrutinib | 阿斯利康 | 2017 | 2030 | 3.52▲ | 8 | 11 |
| 甲磺酸仑伐替尼 | Lenvatinib Mesilate | 卫材株式会社 | 2015 | 2028 | 3.34▲ | 9 | 13 |
| 布瑞哌唑 | Brexpiprazole | 大冢制药株式会社 | 2015 | 2029 | 3.15▲ | 3 | 18 |
Intermediate breakdown (all drugs with retrieved synthetic routes, by intermediate count)
Key intermediate CAS numbers registered in Pharmacodia synthetic routes (originator + optimised routes) — ready for supplier sourcing and RFQ.
非奈利酮7 steps
Finerenone
| Code | CAS No. |
|---|---|
| FINE-001 | 959934-76-0 |
| FINE-002 | 21962-45-8 |
| FINE-003 | 65193-87-5 |
| FINE-004 | 1050477-39-8 |
| FINE-005 | 95306-64-2 |
| FINE-006 | 1050477-43-4 |
| FINE-007 | 1050477-44-5 |
| FINE-008 | 1050477-45-6 |
| FINE-009 | 1050477-27-4 |
| (I)90859-10-a | 18368-64-4 |
| (II)90859-10-a | 20173-49-3 |
| (III)90859-10-a | 60323-96-8 |
| (IV)90859-10-a | 79055-62-2 |
| (VI)90859-10-a | 1663-67-8 |
| (VII)90859-10-a | 107-12-0 |
| (VIII)90859-10-a | 95306-65-3 |
| (IX)90859-10-a | 41935-71-1 |
| (X)90859-10-a | 1260663-96-4 |
| (I)638294-1-a | 5394-63-8 |
| (II)638294-1-a | 109-78-4 |
| (V)638294-1-a | 1870824-80-8 |
| (VIIIa)638294-1-a | 122-51-0 |
| (VIIIb)638294-1-a,(VIIIb)638294-1-e | 78-39-7 |
| (XII)638294-1-a | 2084136-51-4 |
| (XIII)638294-1-b | 121-33-5 |
| (XIV)638294-1-b | 4421-08-3 |
| (XV)638294-1-b | 652997-57-4 |
| (XVI)638294-1-b | 1663-39-4 |
| (XVII)638294-1-b | |
| (XVIII)638294-1-b | 72135-36-5 |
| (XIX)638294-1-b | 139102-34-4 |
| (XX)638294-1-b | 43192-33-2 |
| (XXIV)638294-1-c,(XXIV)638294-1-d | 3556-60-3 |
| (XXV)638294-1-c | 914106-35-7 |
| (XXVI)638294-1-c | 104436-60-4 |
| (XXVII)638294-1-c | |
| (XXI)638294-1-c | 7151-68-0 |
| (XXII)638294-1-c | 87808-44-4 |
| (XXIII)638294-1-c | 1017082-75-5 |
| (XXVIII)638294-1-d | 99-06-9 |
| (XXIX)638294-1-d | 618-49-5 |
| (XXX)638294-1-d | 873-62-1 |
| (XXXI)638294-1-d | 50-00-0 |
| (XXXII)638294-1-d | 84102-89-6 |
| (XXXIII)638294-1-d | 77-78-1 |
| (XXXIV)638294-1-d | 74-88-4 |
| (XXXV)638294-1-d | 170572-49-3 |
| (XXXVI)638294-1-d | 67-56-1 |
| (XXXVII)638294-1-d | 176961-57-2 |
| (XXXVIII)638294-1-d,(XXXVIII)638294-1-e | 120315-65-3 |
| (XL)638294-1-e | 3092281-06-3 |
| (XLI)638294-1-e | |
| (XLII)638294-1-e | 2469-99-0 |
| (XLIII)638294-1-e | |
| (XXXIX)638294-1-e | 22163-77-5 |
| (I)638294-2-a | 1666-28-0 |
| (V)638294-2-a | 5977-14-0 |
| (VI)638294-2-a | 2087452-79-5 |
| (VII)638294-2-a | 2087452-80-8 |
| (IX)638294-2-a | 2087452-81-9 |
| (XIII)638294-2-a | 100-46-9 |
| (XIV)638294-2-a | 61190-99-6 |
| (II)638294-3-a | 75-03-6 |
| (III)638294-3-a | 1545905-35-8 |
| (IV)638294-3-a | 2569527-38-2 |
| (VI)638294-3-a | 2569527-39-3 |
| (VII)638294-3-a | 2569527-40-6 |
| (A)638294-3-a | |
| (XIII)638294-3-b | |
| (XV)638294-3-b | |
| (XVI)638294-3-b | |
| (III)638294-4-a | 105-53-3 |
| (IV)638294-4-a | 2764833-06-7 |
| (VI)638294-4-a | 2764833-07-8 |
| (VII)638294-4-a | 2764833-08-9 |
| (VIII)638294-4-a | 2764833-09-0 |
| (A)638294-4-a | 2135478-70-3 |
| (IIa)638294-5-a | 61312-32-1 |
| (IIb)638294-5-a | 5396-89-4 |
| (IIc)638294-5-a | 1694-31-1 |
| (IId)638294-5-a | 2974322-13-7 |
| (IIe)638294-5-a | 174654-67-2 |
| (IVa)638294-5-a | |
| (IVb)638294-5-a | |
| (IVc)638294-5-a | |
| (IVd)638294-5-a | |
| (IVe)638294-5-a | |
| (VIa)638294-5-a | |
| (VIb)638294-5-a | 2389020-00-0 |
| (VIc)638294-5-a | |
| (VId)638294-5-a | |
| (VIe)638294-5-a | |
| (VIIIa)638294-5-a | |
| (VIIIb)638294-5-a,(VIIIb)638294-5-b | |
| (VIIIc)638294-5-a | |
| (VIIId)638294-5-a,(VIIId)638294-5-b | |
| (IXa)638294-5-a | |
| (IXb)638294-5-a | |
| (IXc)638294-5-a | |
| (IXd)638294-5-a | |
| (IXe)638294-5-a | |
| (X)638294-5-a,(X)638294-5-b | 2640506-74-5 |
| (XIa)638294-5-a | |
| (XIb)638294-5-a | |
| (III)638294-6-a | |
| (V)638294-6-a | |
| (VI)638294-6-a | |
| (VIII)638294-6-a | |
| (IX)638294-6-a | |
| (X)638294-6-a | |
| (II)638294-7-a | |
| (IV)638294-7-a | |
| (VI)638294-7-a | |
| (VII)638294-7-a | 110-71-4 |
| (VIII)638294-7-a | |
| (IX)638294-7-a | |
| (II)638294-8-a | |
| (IV)638294-8-a | 2640574-73-6 |
| (VII)638294-8-a | |
| (II)638294-9-a | 58547-15-2 |
| (III)638294-9-a | |
| (IV)638294-9-a | |
| (VI)638294-9-a | |
| (VIII)638294-9-a | |
| (IX)638294-9-a | |
| (II)638294-10-a,(II)638294-10-b | 105-45-3 |
| (III)638294-10-a | |
| (V)638294-10-a | |
| (VII)638294-10-a | |
| (VIII)638294-10-a | |
| (IX)638294-10-a,(IX)638294-10-b | |
| (XI)638294-10-b | 105942-10-7 |
| (XII)638294-10-b | |
| (XIII)638294-10-b | |
| (XIV)638294-10-b | |
| (XV)638294-10-b | |
| (XVI)638294-10-b | 124-41-4 |
| (II)638294-11-a | 22502-03-0 |
| (III)638294-11-a | |
| (V)638294-11-a | |
| (VII)638294-11-a | |
| (IX)638294-11-a | |
| (X)638294-11-a | |
| (XIb)638294-11-a | |
| (I)638294-12-a | 56-45-1 |
| (II)638294-12-a | 26348-61-8 |
| (III)638294-12-a | 70930-18-6 |
| (V)638294-12-a | |
| (VII)638294-12-a | |
| (IX)638294-12-a | |
| (XI)638294-12-a | |
| (XII)638294-12-a | |
| (XIII)638294-12-a | |
| (IIa)638294-13-a | 51719-12-1 |
| (IIb)638294-13-a | 882-36-0 |
| (IIIa)638294-13-a | |
| (IIIb)638294-13-a | |
| (Va)638294-13-a | |
| (Vb)638294-13-a | |
| (VIIa)638294-13-a | |
| (VIIb)638294-13-a | |
| (Xa)638294-13-a | |
| (Xb)638294-13-a | |
| (III)638294-14-a | |
| (V)638294-14-a | |
| (VI)638294-14-a | |
| (VIII)638294-14-a | |
| (IX)638294-14-a | |
| (II)638294-15-a | 29816-98-6 |
| (III)638294-15-a | |
| (V)638294-15-a | |
| (VII)638294-15-a | |
| (I)638294-16-a | 165336-55-0 |
| (IV)638294-16-a | |
| (VI)638294-16-a | |
| (VI)638294-17-a | |
| (VII)638294-17-a | |
| (IIa)638294-18-a | 61312-84-3 |
| (IIb)638294-18-a | 61312-35-4 |
| (IVa)638294-18-a | |
| (IVb)638294-18-a | |
| (VIa)638294-18-a | |
| (VIb)638294-18-a | |
| (VII)638294-18-a | |
| (IXa)638294-18-a | |
| (IXb)638294-18-a | |
| (Xa)638294-18-a | |
| (Xb)638294-18-a | |
| (II)638294-19-a | 5470-11-1 |
| (III)638294-19-a | |
| (IV)638294-19-a | |
| (II)638294-20-a | |
| (III)638294-20-a | |
| (IV)638294-20-a | |
| (I)638294-21-a | 102029-44-7 |
| (II)638294-21-a | 674-82-8 |
| (III)638294-21-a | |
| (V)638294-21-a | |
| (VII)638294-21-a | |
| (VIII)638294-21-a | |
| (X)638294-21-a | |
| (IIa)638294-22-a | |
| (IIb)638294-22-a | |
| (IIc)638294-22-a | |
| (IIIa)638294-22-a | |
| (IIIb)638294-22-a | |
| (IIIc)638294-22-a | |
| (Va)638294-22-a | |
| (Vb)638294-22-a | |
| (Vc)638294-22-a | |
| (VIIa)638294-22-a | |
| (VIIb)638294-22-a | |
| (VIIc)638294-22-a | |
| (VIIIa)638294-22-a | |
| (VIIIb)638294-22-a | |
| (VIIIc)638294-22-a | |
| (II)638294-23-a | |
| (III)638294-23-a | |
| (I)473558-2-a | 121-34-6 |
| (II)638294-24-a | |
| (III)638294-24-a |
普拉替尼8 steps
Pralsetinib
| Code | CAS No. |
|---|---|
| (I)1024528-1-a,(I)1024528-1-d | 4746-97-8 |
| (II)1024528-1-a | 2097133-36-1 |
| (III)1024528-1-a | 1622928-67-9 |
| (IV)1024528-1-a | 2097133-42-9 |
| (V)1024528-1-a | 2097133-18-9 |
| (VI)1024528-1-a | 89466-59-1 |
| (VII)1024528-1-a | 5424-21-5 |
| (VIII)1024528-1-a | 2742918-71-2 |
| (IX)1024528-1-a | 2097133-29-2 |
| (X)1024528-1-a,(X)1024528-1-d | 2097133-30-5 |
| (XI)1024528-1-a,(XI)1024528-1-b | 2097133-31-6 |
| (XII)1024528-1-b | 31230-17-8 |
| (XIII)1024528-1-b | 2097133-32-7 |
| (XIV)1024528-1-b | 2459966-45-9 |
| (XIX)1024528-1-b,(XIX)1024528-1-c | 1980023-94-6 |
| (XV)1024528-1-b | 139042-59-4 |
| (XVa)1024528-1-b | 2097133-17-8 |
| (XVb)1024528-1-b | 1980023-96-8 |
| (XVc)1024528-1-b | |
| (XVII)1024528-1-b,(XVII)1024528-1-c | 35277-02-2 |
| (XVIII)1024528-1-b | 102-52-3 |
| (XX)1024528-1-b | 196929-78-9 |
| (XXI)1024528-1-b | 1980023-95-7 |
| (XXII)1024528-1-c | 76-37-9 |
| (XXIII)1024528-1-c | 343331-58-8 |
| (XXIV)1024528-1-c | 1438425-76-3 |
| (XXIX)1024528-1-c | 288-13-1 |
| (XXV)1024528-1-c | |
| (XXVI)1024528-1-c | |
| (XXVII)1024528-1-c | 5341-61-7 |
| (XXVIII)1024528-1-c | |
| (XXX)1024528-1-c | 53939-30-3 |
| (XXXI)1024528-1-c | 108-24-7 |
| (XXXII)1024528-1-c | 55676-22-7 |
| (XXXIII)1024528-1-d | 69947-09-7 |
| (XXXIV)1024528-1-d | 1252690-12-2 |
| (XXXV)1024528-1-d | 1252973-00-4 |
| (XXXVI)1024528-1-d | 141-97-9 |
| (XXXVII)1024528-1-d | |
| (XXXVIII)1024528-1-d | |
| (I)1024528-2-a | 14394-60-6 |
| (II)1024528-2-a | 2675521-17-0 |
| (IV)1024528-2-a | 2675521-16-9 |
| (VI)1024528-2-a | 578008-32-9 |
| (I)1024528-3-a,(I)1024528-3-b | 2778223-41-7 |
| (II)1024528-3-a | |
| (III)1024528-3-a | |
| (IV)1024528-3-a | 105-45-3 |
| (VI)1024528-3-a | |
| (VIII)1024528-3-a | |
| (IX)1024528-3-a | |
| (XV)1024528-3-b | 34916-10-4 |
盐酸艾司氯胺酮3 steps
Esketamine Hydrochloride
| Code | CAS No. |
|---|---|
| ESKE-001 | 6740-88-1 |
| ESKE-002 | 87-69-4 |
| ESKE-003 | 199468-20-7 |
| ESKE-004 | 33643-46-8 |
| ESKE-005 | 615-41-8 |
| ESKE-006 | 108-94-1 |
| ESKE-007 | 91393-49-6 |
| ESKE-008 | 870-50-8 |
| ESKE-009 | 1668563-29-8 |
| ESKE-010 | 83777-65-5 |
| (I)270899-1-a | 6740-85-8 |
| (II)270899-1-a | 1823362-29-3 |
| (III)270899-1-a | |
| (V)270899-1-a | 33795-24-3 |
| (VIa)270899-1-a | 33643-49-1 |
| (VIb)270899-1-a | |
| (VIc)270899-1-a | |
| (VId)270899-1-a | |
| (IV)270899-2-a | |
| (VI)270899-2-a,(VI)270899-2-c | |
| (VII)270899-2-a | 2375682-62-3 |
| (VIII)270899-2-a | 50-00-0 |
| (X)270899-2-b | |
| (XI)270899-2-b | 820217-06-9 |
| (XII)270899-2-b | |
| (XIV)270899-2-c | 35211-10-0 |
| (XV)270899-2-c | 83777-68-8 |
| (I)270899-3-a | 10316-66-2 |
| (II)270899-3-a | 10324-65-9 |
| (III)270899-3-a | 445249-11-6 |
| (IV)270899-3-a | 23740-37-6 |
| (V)270899-3-a | 3900-89-8 |
| (VI)270899-3-a | 2375682-55-4 |
| (VII)270899-3-a | 2375682-66-7 |
| (VIII)270899-3-a | 3019-71-4 |
| (IX)270899-3-a | 2375682-61-2 |
| (XI)270899-3-a | 2375682-63-4 |
| (I)270899-4-a | 74-88-4 |
| (II)270899-4-a | 930-28-9 |
| (III)270899-4-a | 873-32-5 |
| (V)270899-4-a | 609-65-4 |
| (VI)270899-4-a | 142-29-0 |
| (VII)270899-4-a | 6740-86-9 |
| (VIII)270899-4-a | |
| (IX)270899-4-a | |
| (Xa)270899-4-a | 1867-66-9 |
阿伐那非7 steps
Avanafil
| Code | CAS No. |
|---|---|
| AVAN-001 | 87-13-8 |
| AVAN-002 | 2986-19-8 |
| AVAN-003 | 53554-29-3 |
| AVAN-004 | 5909-24-0 |
| AVAN-005 | 41965-95-1 |
| AVAN-006 | 330785-81-4 |
| AVAN-007 | 330785-82-5 |
| AVAN-008 | 23356-96-9 |
| AVAN-009 | 330785-83-6 |
| AVAN-010 | 330785-84-7 |
| AVAN-011 | 372118-67-7 |
| AVAN-012 | 115514-77-7 |
| AVAN-013 | 330786-34-0 |
| AVAN-014 | 75985-45-4 |
| AVAN-015 | 1364671-62-4 |
| AVAN-016 | 1364671-52-2 |
| AVAN-017 | 320407-92-9 |
| AVAN-018 | 71-30-7 |
| AVAN-019 | |
| AVAN-020 | 1450983-42-2 |
| AVAN-021 | 1450983-43-3 |
| AVAN-022 | |
| AVAN-023a | 2972-52-3 |
| AVAN-023b | 55084-66-7 |
| AVAN-023d | 1534330-76-1 |
| AVAN-023c | 1534330-77-2 |
| AVAN-024b | 1534330-75-0 |
| AVAN-024a | 1534330-72-7 |
| AVAN-024d | 1534330-74-9 |
| AVAN-025b | 1534330-73-8 |
| AVAN-024c | |
| AVAN-026 | 62-56-6 |
| AVAN-027 | |
| AVAN-028 | |
| AVAN-029 | |
| AVAN-030 | |
| AVAN-031 | |
| AVAN-032 | |
| AVAN-033 | |
| AVAN-034 | 105-56-6 |
| AVAN-035 | 57-13-6 |
| AVAN-036 | 61679-83-2 |
| AVAN-037 | 20187-46-6 |
| AVAN-038 | 13719-57-8 |
| AVAN-039 | 330785-99-4 |
甲苯磺酸艾多沙班13 steps
Edoxaban Tosilate Hydrate
| Code | CAS No. |
|---|---|
| EDOX-001 | 4771-80-6 |
| EDOX-002 | 5708-19-0 |
| EDOX-003 | 123536-66-3 |
| EDOX-004 | 365997-31-5 |
| EDOX-005 | 365997-32-6 |
| EDOX-006 | 365997-33-7 |
| EDOX-007 | 365997-34-8 |
| EDOX-008 | |
| EDOX-009 | 480450-69-9 |
| EDOX-010 | |
| EDOX-011 | |
| EDOX-012 | 480450-70-2 |
| EDOX-013 | 480450-71-3 |
| EDOX-014 | |
| EDOX-015 | 504-24-5 |
| EDOX-016 | 98400-69-2 |
| EDOX-017 | 365996-04-9 |
| EDOX-018 | 273-70-1 |
| EDOX-019 | 259809-24-0 |
| EDOX-020 | 79099-07-3 |
| EDOX-021 | 365996-05-0 |
| EDOX-022 | 365996-06-1 |
| EDOX-023 | 365996-07-2 |
| EDOX-024 | 143150-92-9 |
| EDOX-025 | 70-23-5 |
| EDOX-026 | 22031-64-7 |
| EDOX-027 | 132629-37-9 |
| EDOX-028 | 259809-67-1 |
| EDOX-029 | 1779-49-3 |
| EDOX-030 | 259809-68-2 |
| EDOX-031 | 259809-69-3 |
| EDOX-032 | 259809-70-6 |
| EDOX-033 | 259809-71-7 |
| EDOX-034 | 259809-72-8 |
| EDOX-035 | 259809-73-9 |
| EDOX-036 | 259809-74-0 |
| EDOX-037 | 365998-36-3 |
| EDOX-038 | 480452-36-6 |
| EDOX-039 | 482375-18-8 |
| EDOX-040 | 480449-84-1 |
| EDOX-041 | 365998-33-0 |
| EDOX-042 | |
| EDOX-043 |
米拉贝隆5 steps
Mirabegron
| Code | CAS No. |
|---|---|
| MIRA-001 | 20780-53-4 |
| MIRA-002 | 29968-78-3 |
| MIRA-003 | 223673-34-5 |
| MIRA-004 | 223673-35-6 |
| MIRA-005 | 223673-36-7 |
| MIRA-006 | 29676-71-9 |
| MIRA-007 | 1329485-55-3 |
| MIRA-008 | 611-71-2 |
| MIRA-009 | 521284-19-5 |
| MIRA-010 | 521284-21-9 |
| MIRA-011 | 521284-22-0 |
| MIRA-012 | 100-52-7 |
| MIRA-013 | 211635-75-5 |
| MIRA-014 | 223673-46-9 |
| MIRA-015 | 391901-45-4 |
| MIRA-016 | 104-10-9 |
| MIRA-017 | 104060-23-3 |
| MIRA-018 | 695171-91-6 |
| MIRA-019 | 2549-14-6 |
| MIRA-020 | |
| MIRA-021 | 66659-20-9 |
| MIRA-022 | 89336-46-9 |
| MIRA-023 | 211102-84-0 |
| MIRA-024 | 887576-08-1 |
| MIRA-025a | 26407-07-8 |
| MIRA-025b | 52273-60-6 |
| MIRA-026 | 1616489-60-1 |
| MIRA-027 | 1616489-61-2 |
| MIRA-028 | |
| MIRA-029 | 1616489-66-7 |
| MIRA-030 | |
| MIRA-031 | |
| MIRA-032 | |
| MIRA-033 | 381721-84-2 |
| MIRA-034 | 64220-26-4 |
| MIRA-035 | 1447822-02-7 |
| MIRA-036 | 1447822-04-9 |
| MIRA-037 | 1447822-06-1 |
| MIRA-038 | 1447822-03-8 |
| MIRA-039 | 1447822-05-0 |
| MIRA-040 | 1447822-07-2 |
| MIRA-041 | |
| MIRA-042 |
瑞派替尼7 steps
Ripretinib
| Code | CAS No. |
|---|---|
| DCC-2618 | |
| DCC-2618-001 | 17368-12-6 |
| DCC-2618-002 | 2105-61-5 |
| DCC-2618-003 | 1225278-64-7 |
| DCC-2618-004 | 1225278-65-8 |
| DCC-2618-005 | 761446-44-0 |
| DCC-2618-006 | 1225278-35-2 |
| DCC-2618-007 | 113020-21-6 |
| DCC-2618-008 | 1225278-79-4 |
| DCC-2618-009 | 1225278-49-8 |
| DCC-2618-010 | 1225278-16-9 |
| (I)819703-1-a | 105-50-0 |
| (II)819703-1-a | 6975-44-6 |
| (III)819703-1-a | 40296-46-6 |
| (IV)819703-1-a | 75-04-7 |
| (V)819703-1-a | 959162-97-1 |
| (VI)819703-1-a | 959162-99-3 |
| (VII)819703-1-a | 959163-01-0 |
| (VIII)819703-1-a,(VIII)819703-1-b | 1442471-26-2 |
| (IX)819703-1-a | 1442470-52-1 |
| (X)819703-1-a | 74-89-5 |
| (XIa)819703-1-a | 1442470-53-2 |
| (XIb)819703-1-a | |
| (XIIa)819703-1-a | 103-71-9 |
| (XIIb)819703-1-a | 4930-03-4 |
| (XIII)819703-1-a | 61150-59-2 |
| (XIV)819703-1-a | 1012879-09-2 |
| (XV)819703-1-a | 1012879-10-5 |
| (XVI)819703-1-b | 192508-36-4 |
| (XVII)819703-1-b | 858972-16-4 |
| (XVIII)819703-1-b | 858972-17-5 |
| (I)819703-2-a | 1807256-54-7 |
| (II)819703-2-a | 1060809-78-0 |
| (III)819703-2-a | |
| (IV)819703-2-a | 2766184-37-4 |
| (V)819703-2-a | 62-53-3 |
| (VI)819703-2-a | 32315-10-9 |
| (VII)819703-2-a | 2766184-38-5 |
| (VIII)819703-2-a | 75-03-6 |
| (IX)819703-2-a | 1442474-38-5 |
| (III)819703-3-a |
拉考沙胺3 steps
Lacosamide
| Code | CAS No. |
|---|---|
| LACO-001 | 312-84-5 |
| LACO-002 | 152612-69-6 |
| LACO-003 | 175481-38-6 |
| LACO-004 | 76-83-5 |
| LACO-005 | 150094-69-2 |
| LACO-006 | 100-46-9 |
| LACO-007 | 1085337-38-7 |
| LACO-008 | 1159573-88-2 |
| LACO-009 | 196601-69-1 |
| LACO-010 | 6368-20-3 |
| LACO-011 | 74-88-4 |
| LACO-012 | 86123-95-7 |
| LACO-013 | 86118-11-8 |
| LACO-014 | 196601-67-9 |
| LACO-015 | 3674-13-3 |
| LACO-016 | 124-41-4 |
| LACO-017 | 65090-78-0 |
| LACO-018 | 705283-58-5 |
| LACO-019 | 262845-82-9 |
| LACO-020 | 17026-42-5 |
| LACO-021 | 24184-43-8 |
| LACO-022 | 18509-25-6 |
| LACO-023 | 353291-72-2 |
| LACO-024 | 103539-32-8 |
| LACO-025 | 1084734-42-8 |
| LACO-026 | 177473-24-4 |
| LACO-027 | 1084734-55-3 |
| LACO-028 | 196601-66-8 |
| LACO-029 | 3945-69-5 |
| LACO-030 | 603-35-0 |
| LACO-031 | 80923-55-3 |
| LACO-032 | 880468-89-3 |
| LACO-033 | 68820-71-3 |
| LACO-034 | 2051583-26-5 |
| Lacosamide | 175481-36-4 |
吡仑帕奈6 steps
Perampanel Hydrate
| Code | CAS No. |
|---|---|
| PERAM-001 | 1072-97-5 |
| PERAM-002 | 381233-96-1 |
| PERAM-003 | 381233-75-6 |
| PERAM-004 | 98-80-6 |
| PERAM-005 | 381233-76-7 |
| PERAM-006 | 172732-52-4 |
| PERAM-007 | 381233-77-8 |
| PERAM-008 | 381250-74-4 |
| PERAM-009 | 109-09-1 |
| PERAM-010 | 624-28-2 |
| PERAM-011 | 13472-85-0 |
| PERAM-012 | 17997-47-6 |
| PERAM-013 | 381725-49-1 |
| PERAM-014 | 381233-78-9 |
| PERAM-015 | 381233-79-0 |
| PERAM-016 | 381248-05-1 |
| PERAM-017 | 380917-95-3 |
| PERAM-018 | 380917-96-4 |
| PERAM-019 | 1628-89-3 |
| PERAM-020 | 24244-60-8 |
| PERAM-021 | 381725-50-4 |
| PERAM-022 | 381248-06-2 |
| PERAM-025 | 914918-74-4 |
| PERAM-026 | 1622863-49-3 |
| PERAM-027 | 214360-79-9 |
| PERAM-028 | 1622863-50-6 |
| PERAM-029 | 927-63-9 |
| PERAM-023 | 55676-22-7 |
| PERAM-024 | 1124-29-4 |
| PERAM-030 | 18698-99-2 |
| PERAM-031 | 62-53-3 |
| PERAM-032 | 71732-86-0 |
| PERAM-033 | 1646529-95-4 |
| PERAM-034 | 16179-97-8 |
罗沙司他9 steps
Roxadustat
| Code | CAS No. |
|---|---|
| ROXA-001 | 37951-15-8 |
| ROXA-002 | 56-40-6 |
| ROXA-003 | 808115-49-3 |
| ROXA-004 | 808115-50-6 |
| ROXA-005 | 808115-51-7 |
| ROXA-006 | 808115-53-9 |
| ROXA-007 | 808115-64-2 |
| ROXA-008 | 808118-41-4 |
| ROXA-009 | 808118-42-5 |
| ROXA-010 | 2462-31-9 |
| ROXA-011 | 808118-43-6 |
| ROXA-012 | 31643-49-9 |
| ROXA-013 | 38791-62-7 |
| ROXA-014 | 21345-01-7 |
| ROXA-015 | 105-34-0 |
| ROXA-016 | 1421312-31-3 |
| ROXA-017 | 1421312-32-4 |
| ROXA-018 | 1421312-33-5 |
| ROXA-019 | 1421312-34-6 |
| ROXA-020 | 1421312-35-7 |
| ROXA-021 | 5680-79-5 |
| ROXA-022 | 1421312-36-8 |
| ROXA-023 | 108-95-2 |
| ROXA-024 | 64169-34-2 |
| ROXA-025 | 57830-14-5 |
| ROXA-026 | 1537180-07-6 |
| ROXA-027 | 1455091-04-9 |
| ROXA-028 | 2645-02-5 |
| ROXA-029 | 1455091-06-1 |
| ROXA-030 | 1455091-10-7 |
| ROXA-031 | 51-80-9 |
| ROXA-032 | 1509958-19-3 |
| ROXA-033 | 1509958-20-6 |
卡非佐米10 steps
Carfilzomib
| Code | CAS No. |
|---|---|
| CARF-001 | 13139-15-6 |
| CARF-002 | 962-39-0 |
| CARF-003 | 70637-26-2 |
| CARF-004 | 70637-28-4 |
| CARF-005 | 100564-78-1 |
| CARF-006 | 868540-15-2 |
| CARF-007 | 875309-83-4 |
| CARF-008 | 3235-69-6 |
| CARF-009 | 875309-92-5 |
| CARF-010 | 868540-16-3 |
| CARF-011 | 247068-85-5 |
| CARF-012 | 87694-50-6 |
| CARF-013 | 557-93-7 |
| CARF-014 | 247068-81-1 |
| CARF-015 | 247068-82-2 |
| CARF-016 | 2577-90-4 |
| CARF-017 | 5874-73-7 |
| CARF-018 | 90072-18-7 |
| CARF-019 | 868539-96-2 |
| CARF-020 | 79-04-9 |
| CARF-021 | 868540-08-3 |
| CARF-022 | 110-91-8 |
| CARF-023 | 1140908-89-9 |
| CARF-024 | 6638-79-5 |
| CARF-025 | 13291-18-4 |
| CARF-026 | 869487-76-3 |
| CARF-027 | 869487-77-4 |
| CARF-028 | |
| CARF-029 | 869487-78-5 |
| CARF-030 | |
| CARF-031 | 869487-79-6 |
托伐普坦4 steps
Tolvaptan
| Code | CAS No. |
|---|---|
| TOLV-001 | 160129-45-3 |
| TOLV-002 | 35675-46-8 |
| TOLV-003 | 137982-91-3 |
| TOLV-004 | 137977-97-0 |
| TOLV-005 | 933-88-0 |
| TOLV-006 | 137973-76-3 |
| TOLV-007 | 91193-23-6 |
| TOLV-008 | 3377-92-2 |
| TOLV-009 | 608139-02-2 |
| TOLV-010 | 804498-94-0 |
| TOLV-011 | 863762-02-1 |
| TOLV-012 | |
